現我(wǒ)(wǒ)公司拟在2022年對部分(fēn)中(zhōng)藥材原料進行公開(kāi)招标,招标要求及招标品種等信息詳見内文,歡迎廣大(dà)中(zhōng)藥材供應商(shāng)朋友投标。
項目名稱:2022年成都欣福源中(zhōng)藥飲片有限公司中(zhōng)藥材招标項目
招标時間:2022年3月1日至3月20日
招标企業:成都欣福源中(zhōng)藥飲片有限公司
招标企業地址:四川省彭州市緻和鎮東三環路三段389号
成都欣福源中(zhōng)藥飲片有限公司招标須知(zhī)
1、公司簡介
成都欣福源中(zhōng)藥飲片有限公司成立于2014年,是四川欣福源集團旗下(xià)一(yī)家集中(zhōng)藥材種植、中(zhōng)藥飲片研發、生(shēng)産及銷售爲一(yī)體(tǐ)的高新健康産業公司。公司坐落于國家道地中(zhōng)藥材标準種植示範區四川省成都市西部天府中(zhōng)藥城,是天府中(zhōng)藥城現代化中(zhōng)藥重點發展示範性企業。
“欣福源中(zhōng)藥飲片”爲行業内知(zhī)名品牌,公司秉承“盛世欣源,匡福健康”的核心價值觀和“誠信、專注、領先、共赢”的經營理念;将中(zhōng)藥飲片的的質量視爲公司發展的核心要素,打造高品質中(zhōng)藥飲片。公司主營普通飲片、特色炮制飲片、毒性飲片、單方、直服及罐裝飲片系列,産品暢銷全國20餘省份。2022年公司正投入上億元的資(zī)金新建《年産10000噸中(zhōng)藥飲片》項目,實現公司産能及銷售跨越式發展。
成都欣福源中(zhōng)藥飲片有限公司經過7年的沉澱發展,在2021年中(zhōng)藥飲片營業額已突破2億元,2021年原藥材采購數量突破3000噸,原藥材采購金額超過1.4億元。現我(wǒ)(wǒ)公司拟在2022年對部分(fēn)中(zhōng)藥材原料進行公開(kāi)招标,招标要求及招标品種等信息詳見下(xià)文,歡迎廣大(dà)中(zhōng)藥材供應商(shāng)朋友投标。
2、供應商(shāng)資(zī)質要求:
2.1供應商(shāng)範圍:中(zhōng)藥材生(shēng)産企業、中(zhōng)藥材專業合作社或中(zhōng)藥材個體(tǐ)經營戶。
2.2參與招标方必須具備開(kāi)具增值稅發票、普通發票的資(zī)質或提供國家稅務機關認可的其他資(zī)質材料。
2.3參與招标方須具備一(yī)定備貨及供貨能力、倉儲能力。
3、标的:詳見附件一(yī)招标清單,質量标準參照《中(zhōng)國藥典》2020版、《四川省中(zhōng)藥材标準》2010版、《四川省中(zhōng)藥飲片炮制規範》2015年版及相關藥材标準規定的品種及質量要求,并符合我(wǒ)(wǒ)司内控質量标準。
3.1供貨時間:以雙方簽訂的采購合同約定爲準。
3.2送貨方式:中(zhōng)标方負責貨物(wù)的在途運輸、并自行承擔運輸費(fèi)用和運途風險。
3.3驗收方式:按照招标方企業内控标準進行驗收(具體(tǐ)以品種确定),檢測時間爲15-20天
3.4結算發票:藥材檢驗合格後,按中(zhōng)标方通知(zhī)的開(kāi)票信息交付該批藥材的增值稅發票、普通發票、國家稅務機關認可的其他證明材料。
3.5付款方式:檢驗合格收到該批次中(zhōng)藥材有效發票或證明材料60天内付款,或以具體(tǐ)合同約定方式付款。
3.6說明:本次招标實行“公平、公正、公開(kāi)”和“優質優價”原則,招标未涉及的其他條款要求以雙方簽訂的采購協議/合同條款爲準。
附件一(yī):招标清單
22年原材料采購招标(第一(yī)批) | |||||||
序号 | 品種名稱 | 産地 | 規格 | 規格要求 | 單位 | 招标數量 | 質量标準 |
1 | 川貝母 | 四川 | 選貨 | 60-70%松貝母,5-9mm圓篩,無油米 | kg | 2000 | 2020版藥典 |
2 | 川貝母 | 四川 | 選貨 | 青貝小(xiǎo)開(kāi)花,6-10mm圓篩,無油米 | kg | 3000 | 2020版藥典 |
3 | 烏梢蛇 | 四川、湖北(běi)、湖南(nán) | 統貨 | 圓盤狀或直條狀,去(qù)淨内髒 | kg | 10000 | 2020版藥典 |
4 | 全蠍 | 河南(nán) | 統貨 | 長度4cm以上統貨,國産東亞鉗蠍(肚癟無雜(zá)),水分(fēn)内控18%以内,選出明顯鹽霜 | kg | 4000 | 2020版藥典 |
5 | 蒼術 | 内蒙古、河北(běi) | 統貨 | 過3mm方篩,全撞皮 | kg | 25000 | 2020版藥典 |
6 | 地龍 | 廣西、廣東、上海 | 統貨 | 水洗,機開(kāi)全破貨、無雜(zá)質 | kg | 20000 | 2020版藥典 |
7 | 豆蔻 | 廣西 | 統貨 | 過1.0cm方篩,過風和色選 | kg | 25000 | 2020版藥典 |
8 | 人參 | 吉林 | 統貨 | 25、35支/500g,無鐵鏽、硬傷、光支 | kg | 3000 | 2020版藥典 |
9 | 人參 | 吉林 | 選貨 | 直徑0.8-1.2cm、1.0-1.2cm、1.4-1.6cm,大(dà)小(xiǎo)、色澤均勻。 | kg | 10000 | 2020版藥典 |
10 | 酸棗仁 | 河北(běi)、山東 | 選貨 | 98貨,水分(fēn)9%以内、含量(斯皮諾素)0.09%以上,無蟲斑 | kg | 15000 | 2020版藥典 |
11 | 枸杞子 | 甯夏、甘肅、青海 | 淨制 | 180-200粒/50g,長果型,顆粒均勻,無烏黑顆粒,白(bái)點明顯 | kg | 40000 | 2020版藥典 |
12 | 枸杞子 | 甯夏、甘肅、青海 | 淨制 | 280-300粒/50g,長果型,顆粒均勻,無烏黑顆粒,白(bái)點明顯 | kg | 30000 | 2020版藥典 |
15 | 蜈蚣 | 湖北(běi) | 統貨 | 15-16cm,無段條、黴變、異填充物(wù) | 條 | 20萬 | 2020版藥典 |
16 | 蜈蚣 | 湖北(běi) | 統貨 | 13-14cm,無段條、黴變、異填充物(wù) | 條 | 60萬 | 2020版藥典 |
17 | 蜈蚣 | 湖北(běi) | 統貨 | 11-12cm,無段條、黴變、異填充物(wù) | 條 | 30萬 | 2020版藥典 |
18 | 蜈蚣 | 湖北(běi) | 統貨 | 10-20cm,無段條、腳占比不超3% | kg | 500 | 2020版藥典 |
19 | 細辛 | 遼甯 | 統貨 | 水洗,去(qù)泥沙、石子、 芽孢 | kg | 30000 | 2020版藥典 |
20 | 金錢白(bái)花蛇 | 福建、江西、湖南(nán) | 統貨 | 盤徑3.5-5.5cm,蛇體(tǐ)直徑0.2~0.4cm,無雜(zá)蛇、僞品 | 條 | 5萬 | 2020版藥典 |
21 | 遠志(zhì) | 山西 | 統貨 | 直徑234mm,抽心率97%以上 | kg | 25000 | 2020版藥典 |
22 | 乳香 | 進口 | 統貨 | 原乳香、顆粒均勻,樹(shù)皮比例不超過8% | kg | 40000 | 2020版藥典 |
23 | 沒藥 | 進口 | 統貨 | 膠質沒藥,大(dà)個的需破損成塊 | kg | 40000 | 2020版藥典 |
24 | 連翹 | 山西、河南(nán) | 統貨 | 過2mm方篩和過風機、無枝幹 | kg | 25000 | 2020版藥典 |
25 | 黃芪 | 甘肅 | 統貨 | 直徑0.8-1.2cm,大(dà)小(xiǎo)均勻,1.0cm以下(xià)不超過25% | kg | 45000 | 2020版藥典 |
26 | 黃芪 | 甘肅 | 統貨 | 直徑1.0-1.2cm,大(dà)小(xiǎo)均勻,1.0cm以下(xià)不超過25% | kg | 20000 | 2020版藥典 |
27 | 黃芪 | 甘肅 | 統貨 | 直徑1.2-1.4cm,大(dà)小(xiǎo)均勻,無鏽斑麻皮 | kg | 15000 | 2020版藥典 |
28 | 砂仁 | 雲南(nán) | 統貨 | 過1.0号篩,選蟲眼、黴爛,枝幹雜(zá)質不超過2% | kg | 15000 | 2020版藥典 |
29 | 紅花 | 新疆、雲南(nán)、河南(nán) | 統貨 | 選花柄、葉等雜(zá)質、無蟲 | kg | 20000 | 2020版藥典 |
30 | 半夏 | 甘肅 | 統貨 | 直徑0.7-1.4cm,無異形、南(nán)星等 | kg | 20000 | 2020版藥典 |
31 | 金銀花 | 河南(nán)、河北(běi)、山東 | 統貨 | 頭茬/二茬前期花,色綠 | kg | 12000 | 2020版藥典 |
32 | 黨參 | 甘肅 | 統貨 | 直徑3mm以上,無黑皮 | kg | 30000 | 2020版藥典 |
33 | 黨參 | 甘肅 | 統貨 | 直徑0.6-1.0cm,無蘆頭和黑皮、大(dà)小(xiǎo)均勻 | kg | 10000 | 2020版藥典 |
34 | 茯苓 | 雲南(nán) | 統貨 | 統丁和中(zhōng)心丁過6mm方篩 | kg | 40000 | 2020版藥典 |
36 | 北(běi)柴胡 | 山西、陝西 | 統貨 | 直徑3mm及以上,原材料蘆頭長度不超過5mm | kg | 18000 | 2020版藥典 |
37 | 五味子 | 吉林、遼甯 | 統貨 | 過5mm方篩,無枝幹、果肉厚實(中(zhōng)後期貨) | kg | 18000 | 2020版藥典 |
38 | 威靈仙 | 遼甯 | 統貨 | 水洗滾筒貨,雜(zá)質不超過3% | kg | 12000 | 2020版藥典 |
39 | 當歸 | 甘肅 | 統貨 | 直徑3mm以上,無枯朽 | kg | 30000 | 2020版藥典 |
40 | 當歸 | 甘肅 | 選貨 | 直徑1cm以上,選貨 | kg | 6000 | 2020版藥典 |
41 | 白(bái)芍 | 安徽 | 統貨 | 直徑1.0-1.4cm,無黑皮,低于1.0cm不超過10% | kg | 40000 | 2020版藥典 |
42 | 白(bái)芍 | 安徽 | 統貨 | 直徑0.8-1.2cm,無黑皮,低于1.0cm不超過30% | kg | 12000 | 2020版藥典 |
43 | 延胡索 | 陝西 | 統貨 | 過2mm方篩以上 | kg | 18000 | 2020版藥典 |
44 | 麥冬 | 四川 | 統貨 | 90-110粒/50g、150-170粒/50g、230-250粒/50g,無鐵鏽斑 | kg | 15000 | 2020版藥典 |
47 | 海馬 | 廣東、廣西、福建 | 統貨 | 約1g/條和3g/條,無增重,異色 | kg | 600 | 2020版藥典 |
48 | 地黃 | 河南(nán)、山西 | 統貨 | 90-120支/公斤,無泥土雜(zá)質 | kg | 45000 | 2020版藥典 |
49 | 桔梗 | 河北(běi)、山西、陝西 | 統貨 | 直徑6mm以上,均勻、無泛油,低于6mm不超10% | kg | 6000 | 2020版藥典 |
50 | 桔梗 | 四川、甘肅 | 統貨 | 直徑4mm以上,雜(zá)質不超過1% | kg | 40000 | 2020版藥典 |
51 | 防風 | 内蒙古 | 統貨 | 直徑4mm以上,大(dà)小(xiǎo)均勻、水洗 | kg | 24000 | 2020版藥典 |
52 | 淫羊藿 | 甘肅 | 統貨 | 雜(zá)質及非藥用部位3%以内 | kg | 12000 | 2020版藥典 |
53 | 山銀花 | 重慶、湖南(nán) | 統貨 | 過風過篩,雜(zá)質不超過1% | kg | 12000 | 2020版藥典 |
54 | 天麻 | 安徽、陝西、雲南(nán) | 統貨 | 234級 | kg | 12000 | 2020版藥典 |
55 | 白(bái)術 | 安徽、四川 | 統貨 | 直徑8㎜以上,無地上部位、枝幹 | kg | 36000 | 2020版藥典 |
56 | 牡丹皮 | 安徽、重慶 | 統貨 | 直徑4㎜以上,無黑皮,抽心率97%以上 | kg | 24000 | 2020版藥典 |
57 | 甘草 | 新疆、甘肅、内蒙古 | 統貨 | 直徑5-8㎜,無枯草、去(qù)花頭 | kg | 18000 | 2020版藥典 |
58 | 甘草 | 新疆、甘肅、内蒙古 | 統貨 | 直徑8-12㎜,無枯草、選花頭 | kg | 18000 | 2020版藥典 |
4、聯系人及聯系方式
負責區域 | 姓名 | 電話(huà)/同微信 |
東南(nán)、東北(běi)區 | 張文波 | 18280378890 |
西南(nán)區 | 趙翠霞 | 18980724662 |
西北(běi)區 | 賈政 | 18380457629 |
總負責人 | 郭總 | 18202866329 |